Links PR
- Consultas
- Escrituração Fiscal Digital - EFD
- NF-e
- SPED-PR
- Guia DFC e GI
- GIA/ICMS E GIA_ST
- GNRE
- GR_PR
- GR_PR de Parcelamento
- Pontos de Presença da Receita Estadual
- Atualização Monetária
- Cadastro ICMS: Inscrição e Baixa
- Cálculos Financeiros
- Processamento de Dados - Arquivos Magnéticos
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Legislação
- Formulários
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Acompanhe seu Pedido
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3354 | 5.3384 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.168 | 6.218 |
| Atualizado em: 28/11/2025 19:02 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% |
