Notícias
Juliana Moratto
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Direitos do trabalhador demitido antes do fim do contrato de experiência
					Rescisão antecipada garante indenização de 50% dos dias restantes, além de verbas proporcionais, mas não inclui aviso prévio, multa do FGTS ou seguro-desemprego 2025/09/24
- 
					PIX Parcelado amplia crédito, mas preocupa por custo e inadimplência
					Banco Central vai regulamentar a modalidade ainda em setembro; especialistas alertam para riscos de endividamento e falta de transparência 2025/09/24
- 
					Uso do PCCE passa a ser obrigatório no registro de ICMS para sete estados
					A partir de 22 de setembro, declarações de ICMS para BA, MG, MT, DF, RO, AC e AP deverão ser realizadas exclusivamente pelo sistema PCCE 2025/09/23
- 
					RET e reforma tributária: entenda como ficará a tributação das incorporações
					Regime Especial de Tributação segue com regras próprias e unificação de tributos para incorporadoras, mas exige requisitos fiscais e cadastrais específicos 2025/09/22
- 
					Receita publica versão 1.09 da Nota Técnica do CT-e com ajustes para a reforma tributária
					Atualização traz adequações nos leiautes do CT-e, CT-eOS e GTV-e para atender às regras da Reforma Tributária do Consumo 2025/09/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3765 | 5.3795 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19195 | 6.20733 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 17:11 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
