Notícias
Alessandra Pires
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Sucesso faz 86 mil MEI virarem microempresas
					Aumento no faturamento e novas contratações ampliam o número de microempreendedores individuais que evoluíram à condição de microempresa 2013/08/14
- 
					Pequenos negócios geram 90% dos empregos em junho
					Resultado apresenta crescimento de mais de 38% se comparado com o mês anterior 2013/08/06
- 
					Pequenos negócios geram mais da metade dos empregos
					Se comparado com janeiro, postos de trabalho criados pelas micro e pequenas empresas aumentam 56% 2013/04/10
- 
					Em 2012: vendas sustentáveis dos pequenos negócios crescem 115%
					Micro e pequenas empresas representam 57% dos R$ 40 milhões gastos pelo governo federal em compras públicas 2013/03/07
- 
					Parcelamento de débitos começa a ser pago em março
					Sebrae incentiva donos dos pequenos negócios a regularizarem sua situação junto ao Fisco 2013/02/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 01:23 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
