Notícias
Arthur Rosa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Tribunais federais vão avaliar o FAP
					Os contribuintes estão perdendo a disputa em segunda instância, mas apostam em uma possível mudança de entendimento nesses tribunais. 2012/05/31
- 
					Poucas empresas fecham acordos em ações do INSS
					Apenas cinco preferiram encerrar as discussões sobre acidentes de trabalho. 2011/10/13
- 
					CNJ impede fraudes em penhora
					Cooperativas de créditos estão sendo incluídas no sistema de bloqueio on-line 2011/04/26
- 
					Liminar garante adesão ao Simples
					Com a demora da Fazenda Nacional em dar uma resposta sobre a validade de uma garantia oferecida em parcelamento ordinário 2011/02/18
- 
					Análise de créditos do ICMS é suspensa por pedido de vista
					STJ decidirá se empresas de telecomunicações podem usar benefício gerado por energia elétrica 2011/02/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 01:23 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
