Notícias
Arthur Rosa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Contribuinte perde benefícios do Refis da Crise
					O contribuinte - pessoa física que perdeu uma disputa judicial envolvendo Imposto de Renda (IR) - alegou em agravo de instrumento que a Lei nº 11.941 não traz essa proibição 2010/10/21
- 
					Cobrança de débitos do Refis está suspensa
					Insatisfeitos com a condução do Refis da Crise, os procuradores tentavam manter as ações de cobrança na Justiça 2010/06/15
- 
					Contribuinte consegue na Justiça Federal derrubar exigência do Refis
					A Lei nº 11.941/ 2009 (do Refis da Crise), não menciona desistência de impugnação ou recurso administrativo 2010/05/11
- 
					Sociedade limitada deve publicar balanço
					Uma sentença da Justiça Federal obrigou as sociedades limitadas de grande porte a publicar suas demonstrações financeiras em diário oficial e jornal de grande circulação. 2010/05/07
- 
					CNJ considera legal protesto de certidão de dívida ativa
					Órgão pede aos tribunais estaduais a regulamentação da prática 2010/04/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3772 | 5.3802 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19195 | 6.20733 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 15:26 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
