Notícias
Pedro Moura Costa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					A crise e as mudanças no clima
					Nos últimos cinco anos, a maior preocupação ambiental mundial esteve relacionada às possíveis mudanças climáticas causadas pela emissão de gases efeito estufa (GEE 2010/05/31
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3746 | 5.3776 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 15:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
