Notícias
Silvio Tanabe
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Como vender quando ninguém está comprando?
					“Não espere resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa” é um provérbio popular que todo mundo concorda, mas que no dia a dia quase ninguém pratica. Um exemplo é o momento que vivemos atualmente. 2018/02/07
- 
					5 dicas para seu negócio ser bem sucedido nos marketplaces
					Veja cinco pontos essenciais a serem avaliados no desenvolvimento da sua estratégia para marketplace 2015/06/22
- 
					10 dicas para melhorar sua prospecção de vendas no final do ano
					A apresentação foi realizada durante o Café com Negócios do Empreendemia, realizado em São Paulo. 2013/09/27
- 
					Por que você deve encarar o Google como maior ativo da sua empresa
					Site de busca, assim como as mídias sociais, estão moldando a nova forma das pessoas conhecerem, escolherem e comprarem 2012/03/07
- 
					Comece a planejar suas vendas de final de ano
					Elaboramos um check-list dos principais pontos a serem trabalhados 2010/10/27
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 01:23 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
