Notícias
Sete erros do planejamento estratégico
Consultor do Sebrae-SP ensina o que não fazer na hora de planejar e implementar a estratégia de sucesso da sua empresa
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/gestao/sete_erros_do_planejamento_estrategico
Fazer um plano para uma empresa não é fácil, mas a prática e a insistência do empresário é que vão determinar o sucesso dos negócios.
Ningém acerta sempre, mas dá para diminuir os erros. "Abrir uma empresa é fácil. Manter uma empresa é um desagfio para a maioria", diz Júlio Tadeu Alencar, consultor do Sebrae de São Paulo. "Ter um bom planejamento é fundamental para qualquer negócio de sucesso."
Veja o que você não deve fazer se quiser que sua empresa cresça e apareça.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.347 | 5.35 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.18812 | 6.20347 |
| Atualizado em: 07/11/2025 12:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
.png)