Notícias
Como pessoas bem-sucedidas se livram do estresse
A semana nem começou e você já está cansado e preocupado com as atividades? A psicóloga Heidi Grant Halvorson dá 9 dicas de como acabar com o estresse
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/vida_e_estilo/como_pessoas_bem_sucedidas_se_livram_do_estresse_
o Brasil, 70% dos trabalhadores sofrem com o estresse, segundo dados nada positivos da Associação Inernacional para Gestão do Estresse (Isma, sigla em inglês). O assunto tem chamado cada vez mais atenção de pesquisadores, especialmente porque não tem público-alvo – atinge jovens e adultos, homens e mulheres e, é claro, empregados e empreendedores.
Para ajudar na gestão deste problema, a psicóloga e pesquisadora Heidi Grant Halvorson levantou estratégias cientificamente provadas de mandar o estresse para longe. As dicas servem para quem anda estressado, mas também ajudam os gerentes e empregadores a ficar atentos ao comportamento dos funcionários
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3591 | 5.3621 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19195 | 6.20733 |
| Atualizado em: 07/11/2025 10:41 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
