Notícias
Notícias Melhores
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					O Papel Crucial do Contador nas Eleições de 2024
					No Brasil, a contratação de um contador não é apenas uma prática recomendada, mas uma exigência legal para candidatos e partidos políticos durante as campanhas eleitorais 2024/08/01
- 
					O que é Sociedade Anônima e como funciona uma S.A?
					A Sociedade Anônima é uma empresa onde o capital é dividido em ações 2024/07/18
- 
					O que é uma Microempresa (ME) e quais são suas principais características?
					Microempresas compõem uma grande parcela dos tipos de negócio no Brasil. Principal característica é o faturamento, de até R$ 360 mil 2024/07/18
- 
					Quatro técnicas para lidar com a ansiedade no trabalho
					Saber como contornar essa condição é fundamental para o bem-estar profissional e pessoal 2024/07/15
- 
					Saiba como autorizar viagem de menores sem precisar ir a cartório
					Lei impõe restrições para casos específicos 2024/07/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 20:53 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
