Notícias
Os 4 piores erros na contratação de funcionários
Contratar a pessoa certa sai caro, mas escolher o profissional errado é ainda mais custoso
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/gestao/os_4_piores_erros_na_contratacao_de_funcionarios
Contratar um funcionário é sempre um risco – na hora da entrevista, a pessoa parece o candidato perfeito. No entanto, após o real início das atividades é que o gestor começa a perceber que aquele profissional talvez não fosse a melhor opção para o cargo ou para o momento. Então, começa o prejuízo – são gastos de dinheiro e tempo com a demissão, um novo processo seletivo e uma nova contratação.
Lou Adler, especialista em recrutamento e seleção e colunista da revista americana Inc., focada em empreendedorismo, listou os quatro piores erros de quem contrata. Veja abaixo quais os pontos de atenção e como não cair nessas ciladas.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1266 | 5.1296 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.04961 | 6.06428 |
| Atualizado em: 27/02/2026 18:09 | ||
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% |
