Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Governo vai apertar o cerco às pequenas empresas com dívidas
					
					2008/09/02
- 
					Bancária ganha verbas extras por desvio de função
					
					2008/09/02
- 
					Receita Federal simplifica parcelamento
					
					2008/09/01
- 
					Portaria regula comunicados ao MP
					
					2008/09/01
- 
					ICMS pode incidir sobre exportação de minérios
					
					2008/09/01
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3422 | 5.3452 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 29/10/2025 14:20 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
